|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Licoroso
|
A tipicidade do Licoroso Herdade do Esporão é conferida pelas castas que lhe dão origem, Trincadeira e Aragonês.
Proveniente de um lote de váris colheitas, passou por um longo pedriodo de maturação em barricas de carvalho.
Resultou num vinho de cor ruby e de laivosâmbar, aroma complexo e profundo com notas de compota e frutos silvestres. |
| |
|
|
 |
| |
 |
 |
| Límpido, com uma tonalidade ruby | | |
| |
 |
 |
| Aroma complexo e fino com notas de compotas | | |
| |
 |
 |
| O paladar é intenso, sugerindo nozes e frutos secos, com final prolongado e persistente | | |
| |
|
|
| |
 |
 |
| Aprecie-o como aperitivo ou vinho de sobremesa. | | |
| |
|
|
| |
 |
| |
 |
 |
| Natureza granítica/vulcânica, Estrutura Franco-Argilosa | | |
| |
|
|
| |
 |
 |
| Condução: Cordão bilateral | | |
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| Desengace, esmagamento, fermentação alcoólica com temperaturas controladas em cubas de inox (28ºC), paragem de fermentação com adição de aguardente vínica, prensagem, estagio prolongado em barricas usadas, loteamento. | | |
| |

| Álcool |
19,5% |
| Acidez Total |
4,85 gr/l |
| Acidez Volátil |
0,60 gr/l |
| pH |
3,6 |
| Extracto Seco |
3,15 |
| | |
| Imprimir |
| |
 |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seja responsável. Beba com moderação.
|