|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Monte Velho Tinto 750ml
|
Na Herdade do Esporão, condições climatéricas e uma combinação geológica excepcional, permitem que nos seus 550 ha de vinha, as castas regionais alentejanas ofereçam o seu melhor para produzir este vinho
Monte Velho Tinto, possui um sabor a fruta madura, arredondado pelo estágio em madeira. Revela bom corpo e equilíbrio, com uma estrutura de taninos suave. | |
| |
 |
| |
 |
 |
| Aspecto límpido, cor rubi intenso | | |
| |
 |
 |
| Aroma de frutos vermelhos maduros, com alguma complexidade e notas de madeira de carvalho | | |
| |
 |
 |
| Sabor rico em frutas, com alguma profundidade e uma firme estrutura de taninos | | |
| |
|
|
| |
 |
 |
| Ideal para acompanhar pratos de carne, pastas, saladas ricas. | | |
| |
|
|
| |
 |
| |
 |
 |
| Natureza granítica/vulcânica, Estrutura Franco-Argilosa | | |
| |
 |
 |
| Periquita / Trincadeira / Bastardo / Moreto | | |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| Desengace, esmagamento, fermentação alcoólica com temperaturas controladas em cubas de inox (22 a 25 ºC), prensagem, fermentação maloláctica, estágio em cubas de inox e em madeira de carvalho americano. | | |
| |

| Álcool |
13% |
| Acidez Total |
6,39 gr/l |
| Acidez Volátil |
0,60 gr/l |
| pH |
3,59 |
| Extracto Seco |
25,0 gr/l |
| | |
| Imprimir |
| |
 |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seja responsável. Beba com moderação.
|