|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Touriga Nacional 2003
|
Produzido e engarrafado na Herdade Do Esporão, a partir de uvas da casta Touriga Nacional. Fermentou com controlo de temperaturas e com uma maceração prolongada. Estagiou durante seis meses em carvalho francês e americano. Resultou um vinho com aroma complexo, sugerindo violetas e frutos silvestres maduros, bem integrado com a madeira. O Sabor é rico com notas de especiarias e tostados., com uma boa estrutura de taninos que lhe permite uma grande longevidade na garrafa.
| |
| |
 |
| |
 |
 |
| Aspecto límpido, cor viva e concentrada | | |
| |
 |
 |
| Aroma complexo da casta que lhe deu origem, tipo violetas e frutos silvestres maduros com nuances de cereja e especiarias. Boa integração com a madeira nova de carvalho. | | |
| |
 |
 |
| Apresenta-se rico, concentrado, com notas de especiarias, tostados e uma boa estrutura de taninos | | |
| |
|
|
| |
 |
 |
| Ideal com pratos de carne de confecção forte, especialmente caça, ou com queijos de cura. | | |
| |
|
|
| |
 |
| |
 |
 |
| Natureza granítica/vulcânica, Estrutura Franco-Argilosa | | |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| Fermentação com temperaturas controladas em cubas de inox (22 a 25 ºC) e com maceração prolongada durante uma semana, envelhecimento durante 6 meses em barricas novas de carvalho americano e francês e 6 meses em garrafa antes de ir para o mercado. | | |
| |

| Álcool |
13,5 % |
| Acidez Total |
6,85 gr/l |
| Acidez Volátil |
0,66 gr/l |
| pH |
3,50 |
| Extracto Seco |
32,3 gr/l |
| | |
| Imprimir |
| |
 |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seja responsável. Beba com moderação.
|