|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Quatro Castas 2002
|
Para produzir o “Quatro Castas” Reserva Seleccionada Tinto, elegemos em cada colheita as quatro melhores castas do ano, utilizando-as em partes iguais.
Resultou um vinho rico e encorpado, com uma grande profundidade e complexidade sugerindo compotas, tostados e especiarias resultantes da integração da fruta com a madeira. | |
| |
 |
| |
 |
 |
| Aspecto límpido, cor muito concentrada | | |
| |
 |
 |
| Aroma complexo, sugerindo compotas, tostados e especiarias, resultantes da integração da fruta com a madeira. | | |
| |
 |
 |
| Rico e encorpado, com grande profundidade e equilíbrio e uma boa estrutura de taninos. | | |
| |
|
|
| |
 |
 |
| Ideal com pratos de carne ou com queijos. | | |
| |
|
|
| |
 |
| |
 |
 |
| Natureza granítica/vulcânica, Estrutura Franco-Argilosa | | |
| |
 |
 |
| Aragonês / Trincadeira / Touriga Nacional / Cabernet Sauvignon | | |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| Fermentação com temperaturas controladas em cubas de inox (22 a 25 ºC) e com maceração prolongada durante uma semana, envelhecimento durante 6 meses em barricas novas de carvalho americano e francês e 6 meses em garrafa antes de ir para o mercado. | | |
| |

| Álcool |
14,05 % |
| Acidez Total |
6,73 gr/l |
| Acidez Volátil |
0,65 gr/l |
| pH |
3,54 |
| Extracto Seco |
25,5 gr/l |
| | |
| Imprimir |
| |
 |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seja responsável. Beba com moderação.
|